²úÆ·ÖÐÐÄ
Productsx
²úÆ·ÖÐÐÄ
Products¡ñ ÔÚ¿ª·¢µç³Ø¡¢µç»ú¡¢µç×ÓÁã¼þµÈÑз¢¹ý³ÌÖо«È·²âÁ¿µÍµç×èÖµ
¡ñ ×îС²âÁ¿Á¿³Ì: 1000 ¦Ì¦¸£¬×îС²âÁ¿Á¿³Ì¾«¶È: 0.045%£¬×îС·Ö±æÂÊ: 1 n¦¸£¬×î´ó²âÁ¿µçÁ÷: 1 A
¡ñ ͨ¹ý½«Æä¼¯³Éµ½Éú²úÏßÖУ¬¿ÉÒÔʵÏÖÓ뿪·¢Ê±ÏàͬµÄ²âÁ¿¾«¶È
¡ñ ×î¶à 132 ¸öͨµÀ£¨4¶Ë×Ó·¨£©£¨ÓëɨÃèÄ£¿é»ú¼Ü SW1002 ×éºÏʹÓÃʱ£©
¡ñ ×î¶àÖ§³Ö 20 ¸öͨµÀ£¨4¶Ë×Ó·¨£©£¨°²×°Á½¸ö Z3003 ¶à·ת»»Æ÷µ¥ÔªÊ±¡£½öÏÞ RM3545A-2£©
¡ñ Ôڵ͵ç×è²âÊÔÁ¿³ÌÄÚ£¬²âÁ¿ËÙ¶È×î¿ì21 ms (*1)
*1: 10 m¦¸Á¿³Ì»ò100 m¦¸Á¿³Ì£¬PRģʽON¡¢²âÁ¿ËÙ¶ÈFAST¡¢Ê¹ÓÃÍⲿ´¥·¢Æ÷µÄÇé¿öÏÂ
×îÐÂÅ䱸1000 ?¦¸ Á¿³Ì£¬×îС·Ö±æÂÊΪ 1 n¦¸£¬´ïµ½ÁË ¡À0.045% rdg ¡À0.010% f.s.µÄ¸ß¾«¶È¡£ ÎÞÐèÔ¤ÈÈ»òµ÷Áã¼´¿É±£Ö¤¾«¶È£¬Æô¶¯ºó¿ÉÁ¢¼´¿ªÊ¼¾«È·²âÁ¿¡£ ´ËÍ⣬»¹¾ßÓв¹³¥Æ«ÒƵçѹµÄ OVC ¹¦ÄÜ£¬¿ÉʵÏֶԵ͵ç×èµÄÎȶ¨²âÁ¿¡£
Óë SW1002 ɨÃèÄ£¿é»ú¼Ü×éºÏʹÓÃʱ£¬×î¶à¿ÉÖ§³Ö 132 ¸öͨµÀ£¨4¶Ë×Ó·¨£©¡£ RM3545A-2 »¹¿ÉÑ¡ÅäÁ½¸ö¶à·ת»»Æ÷µ¥Ôª Z3003£¬×î¶àÖ§³Ö 20 ¸öͨµÀ£¨4¶Ë×Ó·¨£©¡£ RM3545A-2 ¿ÉÂú×ã¸ß¾«¶È¶àͨµÀ²âÁ¿µÄÐèÇó¡£
ÓëÏÖÓÐµÄ RM3545 ÐͺÅÏà±È£¬²âÁ¿ËÙ¶ÈÌá¸ßÁËÔ¼2±¶£¨21 msec*£©¡£ ´ËÍ⣬»¹À©´óÁË»ØÂ·µç×èµÄÔÊÐíÖµ£¬ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔ½«¸Ã×°Öü¯³Éµ½ÏµÍ³ÖУ¬¶øÎÞÐ迼Âǵ¼Ïßµç×è»ò½Ó´¥µç×裬ͬʱ»¹ÌṩÁ˱ê×¼µÄLANͨѶ½Ó¿Ú£¬±ãÓÚÓë PC ºÍ PLC µÈÉ豸½øÐÐÊý¾ÝÁ¬½Ó¡£
*ÔÚ10 m¦¸Á¿³Ì»ò100 m¦¸Á¿³ÌÄÚ£¬PRģʽON£¬²âÁ¿ËÙ¶ÈFAST£¬Ê¹ÓÃÍⲿ´¥·¢Æ÷µÄÇé¿öÏÂ
µã»÷´Ë´¦ÏÂÔØ¸÷ÖÖÖ¤Êé
µç×è²âÁ¿Á¿³Ì£¨13µµÁ¿³Ì£© | [Á¿³Ì, ×î´óÏÔʾ, ·Ö±æÂÊ, ²âÁ¿µçÁ÷] 1000 ¦Ì¦¸: 1200.000 ¦Ì¦¸, 1 n¦¸, 1 A 10 m¦¸: 12.000 00 m¦¸, 10 n¦¸, 1 A 100 m¦¸: 120.000 0 m¦¸, 100 n¦¸, 1 A 1000 m¦¸: 1200.000 m¦¸, 1 ¦Ì¦¸, 100 mA 10 ¦¸: 12.000 00 ¦¸, 10 ¦Ì¦¸, 10 mA 100 ¦¸: 120.000 0 ¦¸, 100 ¦Ì¦¸, 10 mA 1000 ¦¸: 1200.000 ¦¸, 1 m¦¸, 1 mA 10 k¦¸: 12.000 00 k¦¸, 10 m¦¸, 1 mA 100 k¦¸: 120.000 0 k¦¸, 100 m¦¸, 100 ¦ÌA 1000 k¦¸: 1200.000 k¦¸, 1 ¦¸, 10 ¦ÌA 10 M¦¸ 12.000 00 M¦¸, 10 ¦¸, 1 ¦ÌA 100 M¦¸£¨100 M¦¸Á¿³Ì¸ß¾«¶Èģʽ£©: 120.000 0 M¦¸, 100 ¦¸, 100 nA 1000 M¦¸: 1200.0 M¦¸, 100 k¦¸, 1 ¦ÌA ÒÔÏ |
---|---|
´ú±í¾«¶È ¡ù Highģʽ, OVC¹¦ÄÜ ON, SLOW2, ÎÞµ÷Áã | 1000 ¦Ì¦¸Á¿³Ì: ¡À0.045% rdg ¡À0.010 % f.s. 10 m¦¸Á¿³Ì: ¡À0.045% rdg ¡À0.001 % f.s. 100 m¦¸Á¿³Ì: ¡À0.045% rdg ¡À0.001 % f.s. 1000 m¦¸Á¿³Ì: ¡À0.012% rdg ¡À0.001 % f.s. 1000 ¦¸Á¿³Ì: ¡À0.006% rdg ¡À0.001 % f.s. |
²âÁ¿µçÁ÷ | Highģʽ: 1000¦Ì¦¸£¨1 A£©?1000 M¦¸£¨1 ¦ÌAÒÔÏ£© Lowģʽ: 100 m¦¸£¨100 mA£©?100 ¦¸£¨1 mA£© µÍ¹¦ÂÊģʽ£¨LP£©: ½«²âÁ¿µçÁ÷¼°¿ªÂ·µçѹ¿ØÖÆÔÚ20 mVµÄµÍ¹¦ÂʲâÁ¿ LP1000 m¦¸£¨1 mA£©¡«LP1000 ¦¸£¨5 ¦ÌA£© |
²âÁ¿ËÙ¶È | FAST, MEDIUM, SLOW1, SLOW2 |
»ØÂ·µç×èÔÊÐíÖµ ¡ù²Î¿¼Öµ SOURCE BºÍSOURCE AÖ®¼äµÄ»ØÂ·µç×è(²âÁ¿¶ÔÏóÒÔÍâ) | 100 m¦¸ ÒÔÏ£¨PR ģʽ OFF£©µÄÁ¿³Ì£º 2.6 ¦¸ 100 m¦¸ ÒÔÏ£¨PR ģʽ ON£©µÄÁ¿³Ì: 3.5 ¦¸ 1000 m¦¸Á¿³Ì: 15 ¦¸ 10 ¦¸Á¿³Ì: 150 ¦¸ 100 ¦¸Á¿³Ì: 100 ¦¸ 10 k¦¸Á¿³Ì: 500 ¦¸ 100 k¦¸ ÒÔÉϵÄÁ¿³Ì: 1 k¦¸ |
×î´ó¿ªÂ·¶Ë×Óµçѹ | 1000 ¦¸ÒÔϵÄÁ¿³Ì: 8.0 V 10 k¦¸ÒÔÉϵÄÁ¿³Ì:20 V |
ζȲâÁ¿ | ÈÈÃôµç×è´«¸ÐÆ÷( Z2001[¸½¼þ] ):-10.0¡æ~99.9¡æ Ä£ÄâÊäÈë(ºìÍâ²âÎÂÒǵÈ):DC 0 V~2.0 V |
ÄÚÖöà·ת»»Æ÷(ÄÚÖÃÑ¡¼þ£¬½öÏÞRM3545A-2 ) | ¶à·ת»»Æ÷µ¥ÔªZ3003 ¿É´îÔØÊýÁ¿:×î¶à2¸öµ¥Ôª ×î´óͨµÀÊý: 20ͨµÀ( 4Ïßʽ)¡¢42ͨµÀ( 2Ïßʽ) Çл»Ê±¼ä: 30 msec |
ÍâÖöà·ת»»Æ÷(ÍâÖÃÑ¡¼þ) | ɨÃèÄ£¿é»ú¼Ü ×î´óͨµÀÊý( SW1001 ):33ͨµÀ(4Ïßʽ) ×î´óͨµÀÊý( SW1002 ):132ͨµÀ(4Ïßʽ) Çл»Ê±¼ä: 11 msec |
½Ó¿Ú | LAN(TCP/IP¡¢10BASE-T/100BASE-TX )¡¢RS-232C (×î¸ß115200 bps£¬¼æ´òÓ¡»úI/F )¡¢USB¡¢EXT I/O(D-sub 37 pin)¡¢Ä£ÄâÊä³ö£¨D/AÊä³öµçѹ·¶Î§£¬DC 0 V ? 1.5 V£© |
¹¦ÄÜ | ½Ó´¥¼ì²é¡¢µ÷Áã(¸÷Á¿³Ì¡À50%of full scaleÒÔÄÚ) *1¡¢ÎÞµ÷Á㾫¶È±£Ö¤¡¢OVC¹¦ÄÜ¡¢½Ó´¥¸ÄÉÆ¹¦ÄÜ(×î´óÊ©¼Óµçѹ5 V¡¢×î´óµçÁ÷10 mA )¡¢µÍ¹¦ÂÊģʽ(×î´ó¿ªÂ·µçѹ20 mV ) £¬Î¶ȲâÁ¿¹¦ÄÜ¡¢Î¶Ȳ¹³¥( TC )¹¦ÄÜ¡¢Î¶Ȼ»Ëã(¦Ät )¹¦ÄÜ¡¢Í³¼ÆÔËË㹦ÄÜ¡¢ÑÓ³Ù¹¦ÄÜ¡¢Æ½¾ù¹¦ÄÜ¡¢ÉèÖñ£´æ(Ãæ°å±£´æ)¡¢Êý¾Ý´æ´¢¹¦ÄÜ¡¢ÃüÁî¼àÊÓ¹¦ÄÜ(ÏÔʾÃüÁîºÍ²éѯµÄ·¢ËͽÓÊÕ×´¿ö)¡¢Ö§³ÖLabVIEW?Çý¶¯*2 *1: 100 M¦¸ÒÔÉϲ»¿Éµ÷Áã(Ç¿ÖÆ¹Ø±Õ) *2: LabVIEWÇý¶¯³ÌÐòÊÇNational Instruments¹«Ë¾µÄÉ̱êºÍ×¢²áÉ̱ê |
µçÔ´ | ¶î¶¨µçÔ´µçѹ£ºAC 100 V¡«240 V ¶î¶¨µçԴƵÂÊ£º50 Hz / 60 Hz ×î´ó¶î¶¨¹¦ÂÊ£º40 VA |
ͨ³£¹¦ºÄ£¨²Î¿¼Öµ£© | 16 W (²âÁ¿µçÁ÷1 A, LCDµÆÁÁ) |
Ìå»ý¼°ÖØÁ¿ | RM3545A-1: Ô¼215W ¡Á 80H ¡Á 306.5D mm (²»º¬Í»ÆðÎï), Ô¼2.7 kg RM3545A-2: Ô¼215W ¡Á 80H ¡Á 306.5D mm (²»º¬Í»ÆðÎï), Ô¼3.4 kg |
¸½¼þ | µçÔ´Ïß x 1¡¢Î¶ȴ«¸ÐÆ÷Z2001 ¡Á1¡¢¡¢EXT I/O Óù«½ÓÍ· x 1¡¢EXT I/OÓÃÁ¬½ÓÆ÷¸Ç x 1¡¢±¸Óñ£ÏÕË¿( F1.6AH 250 V ) x 1¡¢Æô¶¯Ö¸ÄÏ x 1¡¢Ê¹ÓÃ×¢ÒâÊÂÏî x 1 |
ÄúºÃ£¡Èç¹ûÄúÐèÒªä¯ÀÀ»òÏÂÔØÊ¹ÓÃ˵Ã÷Êé&²Ù×÷Ö¸ÄÏ¡¢²úÆ·Íâ¹Ûͼ¡¢ÈÕÖü¼±¨&¼¼Êõ×ÊÁÏ¡¢ÔÚÏßÅàѵÊÓÆµ£¬ÇëÏÈ×¢²á»áÔ±»ñȡȨÏÞ¡£
ÈçÈôÄúÒѼÓÈë»áÔ±£¬»¶ÓÄúµã»÷µÇ¼½øÈë»áÔ±ºǫ́£¡